1 Serviços & Preços

Passo a passo Facilidade de pagamento
Produto | PVP/Montante Financiado | Prazo |
Prestação* | MTIC** | TAN (%) | TAEG (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard Sangue | 1.495€ | 84 meses | 24,33€ | 2.070,03€ | 9,000 | 10,4 |
Standard Sangue e Tecido | 1.945€ | 84 meses | 31,65€ | 2.692,83€ | 9,000 | 10,4 |
Avançado Sangue e Tecido Macerado | 2.145€ | 84 meses | 34,90€ | 2.969,35€ | 9,000 | 10,4 |
Avançado Sangue e Tecido Isolado | 2.245€ | 84 meses | 36,35€ | 3.108,03€ | 9,000 | 10,4 |
Max Sangue e Tecido | 2.545€ | 84 meses | 41,41€ | 3.523,23€ | 9,000 | 10,4 |
*Contrato de crédito pessoal, taxa fixa, outras finalidades. Exemplo para opção Sangue do Cordão Umbilical, PVP: 1.495€; Montante Financiado: 1.495€, Montante Total Imputado ao Consumidor**: 2.070,03€, 84 prestações de 24,33€, TAN 9,000% e TAEG 10,391%. Acresce o imposto de selo de utilização de crédito no valor de 26,31€. A BebéCord Stemlife International, S.A atua na qualidade de Intermediário de Crédito a título acessório em regime de não exclusividade. Sujeito a aprovação. Informe-se no Montepio Crédito